289期 方周2尾平特 : 【9尾,8尾】開(kāi) ?? 準(zhǔn)
287期 方周2尾平特 : 【6尾,3尾】開(kāi) 23 06 29 03 36 26 + 39 準(zhǔn)
286期 方周2尾平特 : 【3尾,6尾】開(kāi) 05 27 32 02 46 14 + 19 準(zhǔn)
285期 方周2尾平特 : 【1尾,6尾】開(kāi) 35 07 21 18 14 47 + 41 準(zhǔn)
284期 方周2尾平特 : 【0尾,1尾】開(kāi) 10 39 24 02 42 44 + 06 準(zhǔn)
282期 方周2尾平特 : 【5尾,8尾】開(kāi) 09 45 01 26 14 11 + 38 準(zhǔn)
281期 方周2尾平特 : 【9尾,0尾】開(kāi) 40 44 10 47 01 27 + 16 準(zhǔn)
280期 方周2尾平特 : 【9尾,6尾】開(kāi) 11 36 41 09 18 04 + 46 準(zhǔn)
278期 方周2尾平特 : 【6尾,1尾】開(kāi) 11 29 02 40 44 48 + 39 準(zhǔn)
275期 方周2尾平特 : 【8尾,0尾】開(kāi) 24 46 27 15 43 29 + 10 準(zhǔn)
出處:2023澳門(mén)正版資料
出處:www.670288.com
歡迎向您的朋友推薦本站或本資料,一起交流!